meta données pour cette page
ETF
De Exchange-Traded Fund, aussi appelés trackers ou FNB (Fonds Négociés en Bourse). Ces produits cherchent à reproduire fidèlement et mécaniquement la performance des indices boursiers. Soit, par exemple, si le CAC40 augmente, l'indice de l'ETF aussi et inversement.
| Nom | Code ISIN | frais de gestion | 07/2023 | 01/2024 | status | Notation | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPDR MSCI All Country World (reproduit le MSCI ACWI IMI) | IE00B3YLTY66 | X | (10.35€ mars 2026) | attendre | A++ | conseillé par linvestisseurLT | |
| Lyxor MSCI Greece UCITS ETF | FR0010405431 | 1.4270 | 1.4130 | attendre | A | ça concerne quelles sociétés ? % ? | |
| Amundi msci em asia ucits etf | LU1681044480 | 32.1600 | 30.5 | attendre | B | ça concernes quelles société en asie ? | |
| Amundi PEA MSCI Emerging Asia UCITS ETF - EUR (C🕵/🕵D) | FR0013412012 | 0.20 | 21.558 | 19.757 | attendre | B | ça concernes quelles société en asie ? |
| Amundi PEA Nasdaq-100 UCITS ETF - EUR (C🕵/🕵D) | FR0013412269 | 40.597 | 44.903 | attendre | A | ça concerne quelles sociétés ? % ? | |
| Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF - Acc | LU1834983550 | 86.718 | 84.017 | attendre | B | ||
| Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF - Acc | LU1834986900 | 0.30 | 131.186 | 139.440 | attendre | B | |
| Lyxor MSCI World UCITS ETF - D | FR0010315770 | 0.30 | 268.80 | 285.40 | attendre | B | |
| Small euro - BNP Paribas Easy MSCI Europe S | LU1291101555 | 5% (TRI) | 258.270 | attendre | B | ++ ? | |
| Japan topix | FR0013411998 | 6% (TRI) | 32.894 | attendre | B | ++ ? | |
| Fidelity Funds - Global Technology Fund A-DIST-EUR | LU0099574567 | ||||||
| 1er ETF LUXE | FR001400S9V0 | attendre | Faible encours! | ||||
| Amundi NYSE Arca Gold Bugs ETF USD | LU2611731824 | +++ ? | |||||
| ETF MSCI World UCITS | FR001400U5Q4 | 0.30% | positionné | Proposé par Mounir Laggoune + CGP | |||
| GLOBAL X FDS GLOBAL X MSCI ARG | US37950E2596 | économie de l'argentine |
https://www.amundietf.fr/pdfDocuments/kid-priips/LU1681046931/FRA/FRA ?
- Un etf par pays ?
- iShares S&P 500 (0,07%) car faible coût de gestion
- Vanguard S&P 500 (0,07%) car faible coût de gestion
- FR0011550185 ++
ETF des pays émergeants
- Amundi PEA MSCI Emerging Markets ESG Leaders (PAEEM) : FR0013412020 à 24,68 € (mai 20225)
- Amundi PEA MSCI Emerging Asia ESG Leaders (PAASI) : FR0013412012 à 25,40 € (mai 20225)
- Amundi PEA MSCI Emerging EMEA ESG Leaders (PLEM) : FR0011440478 à 18,09 € (mai 20225)
- Amundi PEA MSCI Emerging Asia (PAEJ) : FR0011869312 à 19,09 € (mai 20225)
- Amundi PEA Inde (PINR) : FR0011869320 à 26,66 € (mai 20225)
- Amundi PEA MSCI China ESG Leaders Acc (PASI) : FR0011871078 à 10,03 € (mai 20225)
