meta données pour cette page
ETF
De Exchange-Traded Fund, aussi appelés trackers ou FNB (Fonds Négociés en Bourse). Ces produits cherchent à reproduire fidèlement et mécaniquement la performance des indices boursiers. Soit, par exemple, si le CAC40 augmente, l'indice de l'ETF aussi et inversement.
Nom | Code ISIN | frais de gestion | 07/2023 | 01/2024 | 02/2024 | 08/2024 | 09/2024 | 10/2024 | 11/2024 | 12/2024 | 01/2024 | 02/2024 | 03/2024 | 04/2024 | 05/2024 | 06/2024 | 07/2024 | 08/2024 | commission | status | Notation | Remarques |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor MSCI Greece UCITS ETF | FR0010405431 | 1.4270 | 1.4130 | attendre | A | ça concerne quelles sociétés ? % ? | ||||||||||||||||
Amundi msci em asia ucits etf | LU1681044480 | 32.1600 | 30.5 | attendre | B | ça concernes quelles société en asie ? | ||||||||||||||||
Amundi PEA MSCI Emerging Asia UCITS ETF - EUR (C/D) | FR0013412012 | 0.20 | 21.558 | 19.757 | attendre | B | ça concernes quelles société en asie ? | |||||||||||||||
Amundi PEA Nasdaq-100 UCITS ETF - EUR (C/D) | FR0013412269 | 40.597 | 44.903 | attendre | A | ça concerne quelles sociétés ? % ? | ||||||||||||||||
Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF - Acc | LU1834983550 | 86.718 | 84.017 | attendre | B | |||||||||||||||||
Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF - Acc | LU1834986900 | 0.30 | 131.186 | 139.440 | attendre | B | ||||||||||||||||
Lyxor MSCI World UCITS ETF - D | FR0010315770 | 0.30 | 268.80 | 285.40 | attendre | B | ||||||||||||||||
Small euro - BNP Paribas Easy MSCI Europe S | LU1291101555 | 5% (TRI) | 258.270 | attendre | B | ++ ? | ||||||||||||||||
Japan topix | FR0013411998 | 6% (TRI) | 32.894 | attendre | B | ++ ? |
https://www.amundietf.fr/pdfDocuments/kid-priips/LU1681046931/FRA/FRA ?
- Un etf par pays ?
- iShares S&P 500 (0,07%) car faible coût de gestion
- Vanguard S&P 500 (0,07%) car faible coût de gestion
- FR0011550185 ++