Ce sont des actions côté en bourse négocié publiquement sur les marchés financiers.
On utilise un screener pour recherche celle que l'on souhaite.
Étapes:
Il est important de savoir lire les :
Les matériaux par pays :
Soit :
Investir dans ces entreprises permet de stimuler la macro-économie (économie nationale)
⇒ Consulter les résumés financier en 2024 pour se rendre compte de la différence par année vu que 2023 a été une année catastrophique.
| Nom | Code ISIN | 07/2023 | 09/2023 | 10/2023 | 11/2023 | 12/2023 | 01/2024 | 02/2024 | 03/2024 | 04/2024 | 05/2024 | 06/2024 | 07/2024 | 08/2024 | commission | status | Notation | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | FR0000121014 | 892.3 | 748.5 | 664 | 707.2 | 737.2 | 697.8 | 779.4 | attendre | A+ | ||||||||
| Christian Dior SE | FR0000130403 | 837.5 | 718 | 632.5 | 687.5 | 711 | 667.0 | 752 | attendre | A+ | ||||||||
| Hermès International | FR0000052292 | 1 996.2 | 1 864.4 | 1 654.2 | 1 951.6 | 2 018 | 1 850.6 | 2 036.5 | attendre | A+ | ||||||||
| Laurent-Perrier (ventes de vins) | FR0006864484 | 125.0 | 121.5 | 118.0 | 122.0 | 119 | 119.5 | 123.0 | attendre | A+ | ||||||||
| NOVO NORDISK NAM B | DK0060534915 (CFH) | 141.920 | 122.5 | 184.200 | 49.670 | 49.670 | 49.670 | 49.670 | attendre | A+ | pourquoi une chute ? | |||||||
| Viel & Cie (société mère de bourse-direct | FR0000050049 | 7.60 | 8 | 8.28 | 8.24 | 8.12 | 8.50 | 8.30 | attendre | A+ | pourquoi une chute ? | |||||||
| ALD (location voiture aux US et europe) | FR001325866/FR0013258662 | 9.705 | 9.200 | 6.260 | 6.470 | 6.570 | 6.275 | 6.115 | attendre | A+ | en cours remplissage capitaux propre ? | |||||||
| IMMOB.DASSAULT | FR0000033243 | 50.9 | 50.6 | 48 | 48.0 | 49.9 | 49.9 | 47 | attendre | B | Où se trouvent les locaux ? | |||||||
| Dassault Aviation | FR0014004L86 | 181.1 | 180.6 | 182.1 | 189.4 | 176.3 | 185.7 | attendre | A+ | Pourquoi ration endettement négatif ? | ||||||||
| ABC ARBITRAGE | FR0004040608 | 5.90 | 6.08 | 5.40 | 4.970 | 4.885 | 4.715 | 4.100 | attendre | A | projet ESG ? | |||||||
| Home Concept France (rénovation batiments) | FR0012336691 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | attendre | A | ||||||||
| Equasens (logiciel pour pharmacie) | FR0012882389 | 83.0 | 71.7 | 64.5 | 57.5 | 58.2 | 59.2 | 53.7 | attendre | A | ||||||||
| Bouygues SA | FR0000120503 | 30.51 | 31.35 | 31.17 | 34.52 | 36.06 | 34.92 | 33.79 | attendre | B | Où se trouvent les locaux ? | |||||||
| Sartorius Stedim Biotech | FR0013154002 | 230.4 | 258.9 | 178.55 | 199.75 | 207.6 | 238.8 | 242.2 | attendre | B | Ils font quoi exactement ? (industrie biopharmaceutique) | |||||||
| Bigben Interactive | FR0000074072 | 5.07 | 4.050 | 2.495 | 3.540 | 3.335 | 3.720 | 3.045 | attendre | A | A prendre rapidement avant qu'il y ait un nouveau produit fare ? (conception et distribution d'accessoires pour Jeux Vidéos) | |||||||
| EURONEXT | NL0006294274 | 62.55 | 65.50 | 66.05 | 73.25 | 78.60 | 77.30 | 80.30 | attendre | B | ||||||||
| Accor (hotellerie) | FR0000120404 | 33.88 | 33.50 | 29.52 | 31.90 | 35.40 | 34.52 | 36.70 | attendre | B | ||||||||
| La Française des Jeux | FR0013451333 | 35.66 | 32.56 | 29.84 | 33.04 | 34.32 | 33.24 | 37.93 | attendre | B | A prendre sur le moyen terme ? | |||||||
| Eiffage S.A. | FR0000130452 | 95.16 | 90.66 | 84.74 | 90.50 | 96.86 | 97.76 | 97.05 | attendre | B | A prendre sur le moyen terme ? | |||||||
| Sanofi | FR0000120578 | 94.170 | 97.88 | 98.83 | 85.18 | 88.09 | 92.83 | 87.56 | attendre | C | ||||||||
| Veolia | FR0000124141 | 29.47 | 27.70 | 25.32 | 28.01 | 29.53 | 28.84 | 30.15 | attendre | C | ||||||||
| Pernod Ricard | FR0000120693 | 202.6 | 177.25 | 165.9 | 165.95 | 156.75 | 152.45 | 155.35 | attendre | A+ | Pourquoi est-ce toujours croissant ? (En été avec le pastis!) | |||||||
| Schneider Electric SE | FR0000121972 | 152.24 | 156.74 | 141.44 | 163.84 | 177.46 | 175.10 | 188.72 | attendre | A+ | (transport elec) | |||||||
| L'Air Liquide | FR0000120073 | 160.86 | 163.72 | 152.62 | 170.84 | 177.22 | 172.06 | 168.85 | attendre | A+ | quels sont leur prochains projets ? | |||||||
| Nexity | FR0010112524 | 18.75 | 14.70 | 13.27 | 14.31 | 14.20 | 17.01 | 15.13 | attendre | A | décollage si solution écolo ? mai Go si JO2024 ? | |||||||
| Capgemini SE | FR0000125338 | 176.30 | 169.25 | 163.20 | 178.95 | 194.70 | 187.85 | 205.4 | attendre | B | ||||||||
| Soitec | FR0013227113 | 171.55 | 167.95 | 136.15 | 164.90 | 166.01 | 149.10 | 134 | attendre | B | Ne vaut plus rien si vente de brevets ? | |||||||
| Trigano | FR0005691656 | 135.0 | 124.3 | 128.3 | 136.2 | 137.4 | 141.1 | 148.8 | attendre | B | ration endettement négatif! | |||||||
| L'Oréal | FR0000120321 | 421.60 | 401.25 | 380.25 | 423.00 | 445.20 | 437.35 | 454.6 | attendre | A | pour du long terme | |||||||
| TotalEnergies SE | FR0000120271 | 51.28 | 59.37 | 62.57 | 62.87 | 61.53 | 62.48 | 59.24 | attendre | B | Colza ? | |||||||
| HighCo | FR0000054231 | 4.70 | 4.63 | 4.39 | 4.25 | 3.86 | 3.75 | 3 | attendre | C | ||||||||
| Danone | FR0000120644 | 55.63 | 52.43 | 54.10 | 57.78 | 58.38 | 60.57 | 61.60 | attendre | C | ||||||||
| TF1 | FR0000054900 | 6.425 | 7.375 | 6.810 | 6.855 | 7.015 | 7.220 | 8.045 | attendre | B | ||||||||
| Nanobiotix (nanomédecine) | FR0011341205 | 5.73 | 9.16 | 5.75 | 5.50 | 5.15 | 7.06 | 7.04 | attendre | C- | fin de la société ? | |||||||
| ABIONYX Pharma | FR0012616852 | 1.246 | 1.202 | 1.306 | 1.218 | 1.308 | 1.228 | 1.182 | attendre | C | pourquoi en bourse ? | |||||||
| Fnac Darty | FR0011476928 | 34.62 | 28.00 | 22.10 | 25.90 | 27.22 | 27.10 | 24 | attendre | D | Go si nouveau un projet ? | |||||||
| ENGIE | FR0010208488 | 15.012 | 14.456 | 14.688 | 15.556 | 16.348 | 16.182 | 14.752 | attendre | B | Il y a l'état! | |||||||
| Lotus Bakeries NV | BE0003604155A/BE0003604155 | 7 480 | 7 210 | 6 860 | 7 770 | 8 290 | 8 180 | 9 140 | attendre | B | trop tard, c'est pour les très gros… | |||||||
| AXA (assurance) | FR0000120628 | 26.430 | 27.235 | 27.160 | 28.100 | 29.325 | 29.915 | 30.428 | attendre | B | pour assurance vie ? | |||||||
| VINCI (autoutes, barrages) | FR0000125486 | 106.42 | 101.46 | 99.62 | 108.82 | 116.40 | 114.52 | 118.20 | attendre | A | ||||||||
| SPIE SA ( infra à transition écolo) | FR0012757854 | 29.56 | 27.22 | 25.26 | 26.68 | 28.42 | 28.00 | 30.43 | attendre | A+ | ||||||||
| Alstom (train) | FR0010220475 | 27.07 | 24.84 | 12.165 | 12.645 | 11.550 | 11.230 | 11.67 | attendre | C | Macron là vendu! | |||||||
| Société Marseillaise du Tunnel Prado-Carénage | FR0004016699 | 27.8 | 27.4 | 27.5 | 27.7 | 27.7 | 28 | 27.6 | attendre | A | à prendre avant les JO ? | |||||||
| Sodexo | FR0000121220 | 97.66 | 98.88 | 97.44 | 100.85 | 99.44 | 102.25 | 77.15 | attendre | B | ||||||||
| AIR France-KLM | FR0000031122 → FR001400J770 | 1.5025 | ? → 13.632 | 11.400 | 12.350 | 13.190 | 13.064 | 11.989 | non | C | elle a déjà regroupé ses actions 100 → 10 avant AK (?) | |||||||
| STMicroelectronics N.V. | NL0000226223 | X | 40.650 | 37.740 | 42.170 | 45.475 | 41.340 | 40.450 | non | B | ||||||||
| FDJ | FR0013451333 | x | 31.74 | 29.84 | 33.08 | 34.10 | 33.24 | 37.96 | non | A++ | ||||||||
| Renault | FR0000131906 | x | 38.2300 | 33.240 | 35.020 | 39.150 | 36.020 | 35.880 | non | A++ | ||||||||
| Les Constructeurs du Bois | FR00140007I9 | x | x | x | x | 3.60/3.88 | 3.94 | 4.08 | oui ? | B | ||||||||
| VALBIOTIS | FR0013254851 | x | x | x | x | 4.62 | 4.88 | 4.08 | attendre | B | ||||||||
| ALCAR | FR0010907956 | x | x | x | x | x | 4.610 | 4.300 | attendre | A+ | fausse idée ? https://fr.tradingview.com/chart/ALCAR/ny7Sh7fm/ pas de hausse dans 1 an. | |||||||
| BIC | FR0000120966 | x | x | x | x | x | x | 63.50 | attendre | A+ | ||||||||
| Ubisoft | FR0000054470 | x | x | x | x | x | x | 22.67 | attendre quand assasin red sortira ? | A+ | ||||||||
| OVH | FR0014005HJ9 | x | x | x | x | x | x | 9.475 | attendre pour janvier 2025 ? | A | ||||||||
| arkema | FR0010313833 | x | x | x | x | x | x | x | 99.34 | Attendre | B | |||||||
| wallix | FR0010131409 | x | x | x | x | x | x | x | 10,22 | Attendre | A | logiciel infra boite noire cybersécu |
* https://x.com/JonErlichman/status/2004620858178867417 A voir dans 5 ans s'il a dit vrai. * https://www.boursedirect.fr/fr/marche/london-stock-exchange/ishares-iv-plc-edge-msci-em-va-IE00BG0SKF03-EMVL-USD-XLON/graphiques Un bon compromis d'après Grok
| Nom | Code ISIN | 10/2023 | 11/2023 | 12/2023 | 01/2024 | 02/2024 | 03/2024 | 04/2024 | 05/2024 | 06/2024 | 07/2024 | commission | status | Notation | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD | US0079031078 | 110.78$ | 121.28 | attendre | A+ | ||||||||||
| Intel | US4581401001 | 36.71$ | 44.61 | attendre | B | trop de failles de sécu | |||||||||
| softbank (ARM) | JP3436100006 | 8 731JPY | 6 213.760 | attendre | A+ | ||||||||||
| UNILEVER | GB00B10RZP78 | 47.3700 | 43.170 | attendre | C | ||||||||||
| TECNOGLASS INC | KYG872641009 | 32.400 USD | 35.690 | attendre | A++ | Demande forte pour murs en verre et fin de ses prets | |||||||||
| UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD | FR0013326246 | 46.32 | 55.46 | attendre | A | loyer bureaux paris + pdf de free y investie | |||||||||
| Tencent | KYG875721634 | 36.4160$ | 37.940 | attendre | A | ultra-connectivité avec les jeux-vidéo en chine et dans le monde | |||||||||
| MARIADB PLC | MRDB | x | x | x | x | 0.350 USD | jamais | D– | Juste par curiosité avec un logiciel libre |
Il est possible de se créer et configurer son robot de trading :
Il y a besoin de cela de l'écrire en MQL5 avec MetaEditor seulement disponible sur Windows. Les frais de transaction dépendront du courtier.
Il y a besoin de demander au courtier si la compatibilité est présente. Hors, chez bourse-direct, MQL5 ne fonctionnera pas car ils proposent TradeBox FX, ProRealTime, Wincharts, mais pas MetaTrader 4 ou 5 directement.